Descrizione
Cosa ti piacerà |
|
DURATA DELLA BATTERIA (IN MODALITÀ SMARTWATCH) | Up to 11 days (5 days display always-on) |
---|---|
TIPO DI VISUALIZZAZIONE DELL’OROLOGIO | AMOLED (optional always-on mode) |
TOUCHSCREEN | ✔ |
CLASSE D’IMPERMEABILITÀ DELL’OROLOGIO | Swim, 5 ATM |
MODALITÀ WHEELCHAIR | ✔ |
VALUTAZIONE SONNO E MESSAGGI INSIGHTS | ✔ |
GARMIN PAY™ | ✔ |
MEMORIA MUSICALE | ✔ |
Generale |
|
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Alluminio anodizzato |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimero fibro rinforzato |
CINTURINI A RILASCIO RAPIDO | Sì (20 mm, standard del settore) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 42,2 x 42,2 x 11,1 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 125-190 mm |
PESO | 26 g (36 g con cinturino incluso) |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | Diametro di 30,4 mm (1,2″) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 390 x 390 pixel |
SCHERMO A COLORI | ✔ |
OPZIONE CARATTERI GRANDI | ✔ |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità Smartwatch: fino a 11 giorni (5 giorni con schermo sempre acceso) Modalità risparmio energetico smartwatch: fino a 21 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 21 ore Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 17 ore Modalità GNSS tutti i sistemi con musica: fino a 8 ore Visualizza i dettagli |
METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 4 GB |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | ✔ |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | ✔ |
ORA LEGALE AUTOMATICA | ✔ |
SVEGLIA | ✔ |
TIMER | ✔ |
CRONOMETRO | ✔ |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | ✔ |
Monitoraggio salute e benessere |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | ✔ |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | ✔ |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | ✔ |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
ETÀ FITNESS | ✔ |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | ✔ |
LIVELLO DI STRESS QUOTIDIANO | ✔ |
PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔ |
TIMER RESPIRAZIONE PER IL RILASSAMENTO | ✔ |
MEDITAZIONE | ✔ |
ESERCIZI DI RESPIRAZIONE | ✔ |
SONNO | Sì (avanzato) |
COACH DEL SONNO | ✔ |
NAP DETECTION | ✔ |
IDRATAZIONE | ✔ |
SALUTE DONNA | ✔ |
HEALTH SNAPSHOT | ✔ |
Sensori |
|
GPS | ✔ |
---|---|
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | ✔ |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | ✔ |
BUSSOLA | ✔ |
ACCELEROMETRO | ✔ |
TERMOMETRO | Sì (sensore tempe™ necessario) |
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | ✔ |
Funzioni Smart giornaliere |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | ✔ |
CONNECT IQ™ STORE SUL DISPOSITIVO | ✔ |
SMART NOTIFICATION | ✔ |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | ✔ |
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI DALLE NOTIFICHE SULL’OROLOGIO (SOLO ANDROID™) | ✔ |
REPORT MATTUTINO | ✔ |
CALENDARIO | ✔ |
METEO | ✔ |
SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE TRAMITE CELLULARE CON APP GARMIN CONNECT™ | ✔ |
RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | ✔ |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | ✔ |
CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | ✔ |
TROVA IL MIO TELEFONO | ✔ |
FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | ✔ |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Profili attività |
|
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Forza funzionale, HIIT, Cardio ed Ellittica, Stair Stepping, Indoor Rowing, Pilates, Yoga |
---|---|
WELLNESS | Walking, Pilates, Yoga |
CORSA INDOOR | Treadmill Running, Indoor Track Running |
CORSA ALL’APERTO | Running |
PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Sci, Snowboard , Sci di fondo classico, Ciaspole, SUP, Canottaggio, Tennis, Padel, Disc Golf |
PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, Bici Indoor, eBiking, Handcycling, Handcycling Indoor |
PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
WATER SPORT E MARINE | Stand Up Paddleboarding, Rowing |
SPORT CON RACCHETTA | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
SPORT INVERNALI | Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, Snowshoeing |
PROFILI SPORT | Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
SUL RING | Boxing, Mixed Martial Arts |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | ✔ |
---|---|
AVVISO DI RILEVAMENTO INCIDENTI SULLO SMARTPHONE PER DISPOSITIVI DA POLSO | ✔ |
ASSISTENZA | ✔ |
LIVETRACK | ✔ |
Funzionalità di Gaming |
|
ATTIVITÀ DI GAMING | ✔ |
---|---|
COMPATIBILE CON L’APP GAMEON™ | ✔ |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
CONTAPASSI | ✔ |
---|---|
TRACKER SPINTE | ✔ |
AVVISI DI MOVIMENTO (VISUALIZZATI SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINA PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLI) | ✔ |
AVVISO DI CAMBIO PESO | ✔ |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | ✔ |
CALORIE BRUCIATE | ✔ |
DISTANZA PERCORSA | ✔ |
MINUTI DI INTENSITÀ | ✔ |
TRUEUP™ | ✔ |
MOVE IQ™ | ✔ |
APP GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | ✔ |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
ALLENAMENTI CARDIO | ✔ |
---|---|
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | ✔ |
ALLENAMENTI HIIT | ✔ |
ALLENAMENTI DI YOGA | ✔ |
ALLENAMENTI DI PILATES | ✔ |
ALLENAMENTI PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE | ✔ |
MAPPA DISTRETTI MUSCOLARE | ✔ |
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | ✔ |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | ✔ |
---|---|
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | ✔ |
ZONE FC | ✔ |
AVVISI FC | ✔ |
CALORIE FC | ✔ |
% FC MAX | ✔ |
TEMPO DI RECUPERO | ✔ |
HRV STATUS | ✔ |
TRASMISSIONE FC (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | Si (con ANT+ o BLE) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Yoga, esercizi di respirazione e meditazione |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | ✔ |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | ✔ |
AUTO PAUSE® | ✔ |
INTERVAL TRAINING | ✔ |
RIPETUTA MIGLIORATA (INCLUDE LE RIPETUTE LIBERE, LA PAGINA CON I DATI SUGLI INTERVALLI, LA SCHERMATA DI RECUPERO E IL RILEVAMENTO AUTOMATICO) | ✔ |
ALLENAMENTI AVANZATI | ✔ |
ANDATURA E DISTANZA DELLA CORSA HRM | ✔ |
AUTO LAP® | ✔ |
LAP MANUALE | ✔ |
VO2 MAX (CORSA) | ✔ |
BENEFICI DELL’ALLENAMENTO | ✔ |
AVVISI AUDIO | ✔ |
PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | ✔ |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | ✔ |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | ✔ |
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
Funzioni di corsa |
|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | ✔ |
---|---|
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | ✔ |
ALLENAMENTI DI CORSA | ✔ |
SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | ✔ |
RILEVAMENTO CORSA/CAMMINATA/POSIZIONE IN PIEDI | ✔ |
Funzioni di golf |
|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | ✔ |
---|---|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | ✔ |
MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
SEGNAPUNTI DIGITALE | ✔ |
RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | ✔ |
GARMIN AUTOSHOT™ | ✔ |
VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | ✔ |
OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | ✔ |
PINPOINTER | ✔ |
TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | ✔ |
COMPATIBILE CON IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI FERRI (ACCESSORIO RICHIESTO) | ✔ |
SI ASSOCIA ALL’APP GARMIN GOLF | ✔ |
REGOLE DEI TORNEI | ✔ |
Funzioni per le attività outdoor |
|
INDIETRO ALL’INIZIO | ✔ |
---|---|
CALCOLO AREA | Sì (via Connect IQ™) |
PREVISIONI DI PESCA | Sì (via Connect IQ™) |
EFFEMERIDI | Sì (via Connect IQ™) |
Funzioni di ciclismo |
|
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | ✔ |
---|---|
COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | ✔ |
COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | ✔ |
SUPPORTO PER SENSORE DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | Si (con ANT+ o BLE) |
Funzioni di nuoto |
|
METRICHE PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE (DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | ✔ |
---|---|
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | ✔ |
RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | ✔ |
TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | ✔ |
TIMER RIPOSO AUTOMATICO (SOLO NUOTO IN PISCINA) | ✔ |
AVVISI TEMPO E DISTANZA | ✔ |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | ✔ |
Lingue |
|
LINGUE DISPOSITIVO | Arabo, bulgaro, ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, croato, danese, ebraico, estone, finlandese, francese, giapponese, greco, indonesiano, inglese (USA), italiano, lettone, lituano, malese, norvegese, olandese, polacco, portoghese (Brasile), portoghese (UE), rumeno, russo, slovacco, sloveno, spagnolo (internazionale), svedese, tailandese, tedesco, turco, ucraino, ungherese, vietnamita |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.