Descrizione
Generale |
|
| MATERIALE DELLA LENTE | Cristallo zaffiro |
|---|---|
| MATERIALE DELLA GHIERA | Titanio |
| MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con cover posteriore di titanio |
| COMPATIBILE CON IL CINTURINO PER OROLOGIO QUICKFIT™ | Incluso (22 mm) |
| MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
| DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 47 x 47 x 14,5 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 125-208 mm Cinturino in pelle e tessuto: 132-210 mm Bracciale in metallo: 132-215 mm |
| PESO | 70 g (47 g, solo cassa) |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
| TOUCHSCREEN | |
| TIPO DI SCHERMO | AMOLED (sempre acceso) |
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | Diametro di 1,3″ (33,02 mm) |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 416 x 416 pixel |
| SCHERMO A COLORI | |
| DURATA DELLA BATTERIA | Modalità Smartwatch: fino a 16 giorni (6 giorni sempre acceso) Modalità Smartwatch con risparmio energetico: fino a 21 giorni Modalità solo GPS: fino a 42 ore (30 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 32 ore (24 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 20 ore (15 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 10 ore (9 ore sempre acceso) Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 75 ore Modalità GPS Spedizione: fino a 14 giorni |
| METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
| MEMORIA/CRONOLOGIA | 32 GB |
Funzioni orologio |
|
| ORA/DATA | ✔️ |
|---|---|
| SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | ✔️ |
| ORA LEGALE AUTOMATICA | ✔️ |
| SVEGLIA | ✔️ |
| TIMER | ✔️ |
| CRONOMETRO | ✔️ |
| ORARI DI ALBA/TRAMONTO | |
Monitoraggio salute e benessere |
|
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | ✔️ |
|---|---|
| FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | ✔️ |
| AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
| FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | ✔️ |
| SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
| ETÀ FITNESS | Sì (in app) |
| MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | ✔️ |
| LIVELLO DI STRESS QUOTIDIANO | ✔️ |
| PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
| TIMER RESPIRAZIONE PER IL RILASSAMENTO | ✔️ |
| SONNO | Sì (avanzato) |
| VALUTAZIONE SONNO E MESSAGGI INSIGHTS | ✔️ |
| IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| SALUTE DONNA | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| HEALTH SNAPSHOT | ✔️ |
| SUGGERIMENTI PER IL JET LAG | ✔️ |
Sensori |
|
| GPS | ✔️ |
|---|---|
| GLONASS | ✔️ |
| GALILEO | ✔️ |
| RILEVAMENTO POSIZIONE IN MULTIFREQUENZA | ✔️ |
| TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
| ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | ✔️ |
| ALTIMETRO BAROMETRICO | ✔️ |
| BUSSOLA | ✔️ |
| GIROSCOPIO | ✔️ |
| ACCELEROMETRO | ✔️ |
| TERMOMETRO | ✔️ |
| SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | ✔️ |
Funzioni Smart giornaliere |
|
| CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | ✔️ |
| CONNECT IQ™ STORE SUL DISPOSITIVO | ✔️ |
| SMART NOTIFICATION | ✔️ |
| RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
| REPORT MATTUTINO | ✔️ |
| CALENDARIO | ✔️ |
| METEO | ✔️ |
| SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE TRAMITE CELLULARE CON APP GARMIN CONNECT™ | ✔️ |
| RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | ✔️ |
| CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | ✔️ |
| CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | ✔️ |
| MEMORIA MUSICALE | ✔️ |
| TROVA IL MIO TELEFONO | ✔️ |
| FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | ✔️ |
| TELECOMANDO VIRB™ | ✔️ |
| CONTROLLO SMART TRAINER | ✔️ |
| COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
| COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| TITOLI AZIONARI | ✔️ |
| GARMIN PAY™ | ✔️ |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
| RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | ✔️ |
|---|---|
| AVVISO DI RILEVAMENTO INCIDENTI SULLO SMARTPHONE PER DISPOSITIVI DA POLSO | ✔️ |
| ASSISTENZA | ✔️ |
| LIVETRACK | ✔️ |
| LIVETRACK GRUPPO | ✔️ |
| CONDIVISIONE EVENTO IN TEMPO REALE | ✔️ |
Funzioni tattiche |
|
| COORDINATE A DOPPIA GRIGLIA | ✔️ |
|---|---|
| POSIZIONI XERO™ | ✔️ |
Funzionalità di Gaming |
|
| ATTIVITÀ DI GAMING | ✔️ |
|---|---|
| GAMEON™ APP COMPATIBILE | ✔️ |
Funzioni Marine |
|
| PROFILI PRECARICATI PER LA MODALITÀ NAUTICA | Nautica, Vela, Regata |
|---|---|
| ALLARME ANCORA | ✔️ |
| CONTROLLO AUTOPILOTA | ✔️ |
| RIPRODUZIONE IN STREAMING DEI DATI DELL’IMBARCAZIONE | ✔️ |
| LINEA DI PARTENZA VIRTUALE | ✔️ |
| TIMER PER CONTO ALLA ROVESCIA | ✔️ |
| MODALITÀ INDICATORE DI VIRATA | ✔️ |
| BAROMETRO E TABELLE SULLE MAREE INTEGRATI | Sì (maree scaricabili) |
| WEARABLE TROLLING MOTOR REMOTE | ✔️ |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
| CONTAPASSI | ✔️ |
|---|---|
| AVVISI DI MOVIMENTO (VISUALIZZATI SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINA PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLI) | ✔️ |
| OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | ✔️ |
| CALORIE BRUCIATE | ✔️ |
| PIANI SALITI | ✔️ |
| DISTANZA PERCORSA | ✔️ |
| MINUTI DI INTENSITÀ | ✔️ |
| TRUEUP™ | ✔️ |
| MOVE IQ™ | ✔️ |
| APP GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
| PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento di forza funzionale, HIIT, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, indoor rowing, pilates e yoga |
|---|---|
| ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | ✔️ |
| ALLENAMENTI HIIT | ✔️ |
| ALLENAMENTI DI YOGA | ✔️ |
| ALLENAMENTI DI PILATES | ✔️ |
| ANIMAZIONI DI ALLENAMENTO SULLO SCHERMO | ✔️ |
| MAPPA DISTRETTI MUSCOLARE | ✔️ |
| CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | ✔️ |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
| ZONE FC | ✔️ |
|---|---|
| AVVISI FC | ✔️ |
| CALORIE FC | ✔️ |
| % FC MAX | ✔️ |
| % FCR | ✔️ |
| TEMPO DI RECUPERO | ✔️ |
| FC MAX AUTOMATICA | ✔️ |
| VISTA RAPIDA/WIDGET DELLA GARA | ✔️ |
| HRV STATUS | ✔️ |
| TRAINING READINESS | ✔️ |
| TEST SULLO STRESS HRV (MISURA LA VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA DA FERMI, PER 3 MINUTI, PER FORNIRE UNA STIMA DEL LIVELLO DI STRESS; LA SCALA DI QUESTO VALORE È COMPRESA DA 1 A 100; I VALORI BASSI INDICANO LIVELLI DI STRESS RIDOTTI) | Sì (con accessorio compatibile) |
| TRASMISSIONE FC (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | |
| FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Sì (con accessorio compatibile) |
| VELOCITÀ GPS E DISTANZA | ✔️ |
| PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | ✔️ |
| PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | ✔️ |
| AUTO PAUSE® | ✔️ |
| INTERVAL TRAINING | ✔️ |
| RIPETUTA MIGLIORATA (INCLUDE LE RIPETUTE LIBERE, LA PAGINA CON I DATI SUGLI INTERVALLI, LA SCHERMATA DI RECUPERO E IL RILEVAMENTO AUTOMATICO) | ✔️ |
| ALLENAMENTI AVANZATI | ✔️ |
| PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | ✔️ |
| MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE: IMPOSTAZIONI DELLA BATTERIA PERSONALIZZABILI DURANTE L’ATTIVITÀ | ✔️ |
| ANDATURA E DISTANZA DELLA CORSA HRM | ✔️ |
| AUTO LAP® | ✔️ |
| LAP MANUALE | ✔️ |
| TIMER DI RECUPERO | ✔️ |
| AVVISI LAP CONFIGURABILI | ✔️ |
| ACCLIMATAZIONE AL CALORE E ALLA QUOTA | ✔️ |
| VO2 MAX (CORSA) | ✔️ |
| VO2 MAX (TRAIL RUN) | ✔️ |
| STAMINA IN TEMPO REALE | ✔️ |
| ENDURANCE SCORE | ✔️ |
| LOAD RATIO | ✔️ |
| TRAINING STATUS | ✔️ |
| TRAINING LOAD | ✔️ |
| FOCUS TRAINING LOAD | ✔️ |
| TRAINING EFFECT | ✔️ |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBICO) | ✔️ |
| BENEFICIO PRIMARIO (ETICHETTE TRAINING EFFECT) | ✔️ |
| ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | ✔️ |
| AVVISI PERSONALIZZABILI | ✔️ |
| AVVISI AUDIO | ✔️ |
| ORA DI FINE | ✔️ |
| VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
| VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
| ATTIVITÀ MULTISPORT AUTOMATICHE | ✔️ |
| ATTIVITÀ MULTISPORT MANUALI | ✔️ |
| ISTRUZIONI SUL PERCORSO | ✔️ |
| SEGMENTI (LIVE, GARMIN) | ✔️ |
| FUNZIONI STRAVA (BEACON, LIVE SEGMENTS) | ✔️ |
| CREATORE PERCORSO ROUND-TRIP (CORSA/CICLISMO) | ✔️ |
| CALCOLO DEL PERCORSO IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ | ✔️ |
| PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | ✔️ |
| TASTI FISICI | ✔️ |
| SCORRIMENTO AUTOMATICO | ✔️ |
| CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | ✔️ |
| PHYSIO TRUEUP | ✔️ |
| TRAINING STATUS UNIFICATO | ✔️ |
Funzioni di corsa |
|
| PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, Corsa su pista, Tapis roulant, Corsa indoor, Corsa campestre, Corsa virtuale, Ultra running |
|---|---|
| DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | ✔️ |
| DINAMICHE DI CORSA | ✔️ |
| OSCILLAZIONE E RAPPORTO VERTICALE | ✔️ |
| TEMPO DI CONTATTO CON IL SUOLO E BILANCIAMENTO | Sì (con accessorio compatibile) |
| LUNGHEZZA DEL PASSO (IN TEMPO REALE) | ✔️ |
| CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | ✔️ |
| POTENZA DELLA CORSA | ✔️ |
| PASSO REGOLATO SULLA PENDENZA | ✔️ |
| CONDIZIONE DELLE PRESTAZIONI | ✔️ |
| SOGLIA ANAEROBICA | Sì (con accessorio compatibile) |
| STRATEGIE DELL’ANDATURA PACEPRO™ | ✔️ |
| ALLENAMENTI DI CORSA | ✔️ |
| HILL SCORE | ✔️ |
| AUTO CLIMB PER IL TRAIL RUNNING | ✔️ |
| PREVISIONI GARA | ✔️ |
| SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | ✔️ |
| RILEVAMENTO CORSA/CAMMINATA/POSIZIONE IN PIEDI | ✔️ |
Funzioni di golf |
|
| PRECARICATO CON 43.000 CAMPI INTERNAZIONALI | ✔️ |
|---|---|
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | ✔️ |
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | ✔️ |
| MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
| SEGNAPUNTI DIGITALE | ✔️ |
| TARGET PERSONALIZZATI | ✔️ |
| RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | ✔️ |
| GARMIN AUTOSHOT™ | ✔️ |
| MAPPA VETTORIALE COMPLETA | ✔️ |
| AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | ✔️ |
| VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | ✔️ |
| OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | ✔️ |
| PINPOINTER | ✔️ |
| DISTANZA PLAYSLIKE | ✔️ |
| TOCCA IL TARGET (CONSENTE DI TOCCARE IL PUNTO VISUALIZZATO PER AVERE INDICAZIONI SULLA DISTANZA DA QUEL PUNTO) | ✔️ |
| PUNTEGGIO HANDICAP | ✔️ |
| TEMPOTRAINING (COMUNICA IL RAPPORTO IDEALE DI 3:1 TRA UPSWING E DOWNSWING SOTTO FORMA DI AVVISI AUDIO) | ✔️ |
| TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | ✔️ |
| COMPATIBILE CON IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI FERRI (ACCESSORIO RICHIESTO) | ✔️ |
| VELOCITÁ E DIREZIONE DEL VENTO (RICHIEDE LA CONNESSIONE ALL’APP GOLF) | ✔️ |
| VIRTUAL CADDIE | ✔️ |
| SI ASSOCIA ALL’APP GARMIN GOLF | ✔️ |
| REGOLE DEI TORNEI | ✔️ |
| CURVE DI LIVELLO DEL GREEN (CON ABBONAMENTO A GARMIN GOLF) | ✔️ |
Funzioni per le attività outdoor |
|
| PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Mountain bike, Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, Sci fuoripista, SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Tech & Smartwatch, Kiteboard, Windsurf, Ciaspole, Pesca, Equitazione, Sci nautico, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Spedizione in barca a vela, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, Tattica, Disc Golf |
|---|---|
| SPORT PROFILES | American Football, Field Hockey, Ice Hockey, Soccer/Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Basketball, Volleyball |
| NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | ✔️ |
| SENTIERO SEGNATO IN TEMPO REALE | ✔️ |
| INDIETRO ALL’INIZIO | ✔️ |
| TRACBACK® | ✔️ |
| MODALITÀ ULTRATRAC | ✔️ |
| MODALITÀ AROUND ME | ✔️ |
| PUNTO DI RIFERIMENTO | ✔️ |
| LUOGHI SUL PERCORSO | ✔️ |
| NAVIGAZIONE NEXTFORK™ | ✔️ |
| PROFILO QUOTA | ✔️ |
| DISTANZA A DESTINAZIONE | ✔️ |
| INDICATORE DI TENDENZA BAROMETRICA | ✔️ |
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | ✔️ |
| VELOCITÀ VERTICALE | ✔️ |
| ASCESA/DISCESA TOTALE | ✔️ |
| TIMER DI RECUPERO (SOLO ULTRA RUN) | ✔️ |
| TIMER DI RIPOSO AUTOMATICO | ✔️ |
| GRAFICO ELEVAZIONE PREVISTA | ✔️ |
| MAPPE TOPOGRAFICHE PRECARICATE | ✔️ |
| MAPPE STRADALI E DEI SENTIERI PRECARICATE | ✔️ |
| MAPPE DEGLI SKI RESORT PRECARICATE | ✔️ |
| SUPPORTO DI CARTOGRAFIE SCARICABILI | ✔️ |
| COORDINATE GPS | ✔️ |
| PUNTA E VAI | ✔️ |
| CALCOLO AREA | Sì (via Connect IQ™) |
| CALENDARIO PER CACCIA E PESCA | ✔️ |
| WAYPOINT PROIETTATO | ✔️ |
| EFFEMERIDI | ✔️ |
| ATTIVITÀ GPS DI SPEDIZIONE | ✔️ |
| MAREE | Sì (via Connect IQ™) |
| VISTA RAPIDA DELLE MAREE | |
Funzioni di ciclismo |
|
| PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, Bici indoor, Mountain bike, Triathlon |
|---|---|
| PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | ✔️ |
| LAP IN BICI E POTENZA MASSIMA NEL LAP (CON SENSORE DI POTENZA) | ✔️ |
| GARA CONTRO UN’ATTIVITÀ | ✔️ |
| ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | ✔️ |
| SOGLIA DI POTENZA (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Sì (con accessorio compatibile) |
| CURVA DI POTENZA E % DI FTP DURANTE GLI ALLENAMENTI | ✔️ |
| GARMIN CYCLE MAP (MAPPA DELLE PISTE CICLABILI) | ✔️ |
| GRIT & FLOW MTB | ✔️ |
| DINAMICHE DI CICLISMO AVANZATE | ✔️ |
| COMPATIBILE CON VECTOR™ E RALLY™ (SENSORI DI POTENZA) | ✔️ |
| COMPATIBILE CON VARIA VISION™ (SCHERMO MONTATO SULLA TESTA) | ✔️ |
| COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | ✔️ |
| COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | ✔️ |
| SUPPORTO PER SENSORE DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | ✔️ |
| COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | ✔️ |
| POWER GUIDE | ✔️ |
Funzioni di nuoto |
|
| PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina, nuoto in acque libere, nuoto/corsa |
|---|---|
| METRICHE PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE (DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | ✔️ |
| METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | ✔️ |
| RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | ✔️ |
| REGISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI | ✔️ |
| TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | ✔️ |
| TIMER DI RECUPERO “RIPETUTA ATTIVATA” | ✔️ |
| TIMER RIPOSO AUTOMATICO (SOLO NUOTO IN PISCINA) | ✔️ |
| AVVISI TEMPO E DISTANZA | ✔️ |
| AVVISI SULL’ANDATURA (SOLO NUOTO IN PISCINA) | ✔️ |
| AVVIO CONTO ALLA ROVESCIA | ✔️ |
| ALLENAMENTI DI NUOTO | ✔️ |
| VELOCITÀ DI NUOTO CRITICA | ✔️ |
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | ✔️ |
| FREQUENZA CARDIACA DA DISPOSITIVO HRM ESTERNO (IN TEMPO REALE DURANTE I RECUPERI, STATISTICHE DI INTERVALLI E SESSIONI DURANTE I RECUPERI E DOWNLOAD AUTOMATICO DELLA FREQUENZA CARDIACA DOPO L’ATTIVITÀ DI NUOTO) | Sì (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
| APP SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
|---|---|




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.