Descrizione
Generale |
|
DIMENSIONI | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4″ x 9″ x 3,9″) |
---|---|
PESO | 2,5 kg (5,5 lbs) |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
TOUCHSCREEN | ✔ |
TIPO DI SCHERMO | WXGA, IPS |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 26,1 x 16,3 cm; 30,7 cm diagonale (10,3″ x 6,4″; 12,1″ diagonale) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 1280 x 800 pixel |
OPZIONI DI MONTAGGIO | Su staffa o a incasso |
PULSANTI DI ASSISTENZA CON CHIAVE | Touchscreen e tasti |
Mappe e memoria |
|
MEMORIA ESTERNA | 2 schede microSD |
---|---|
WAYPOINT | 5000 |
PUNTI TRACCIA | 50,000 |
TRACCE | 50 tracce salvate |
PERCORSI MEMORIZZABILI | 100 |
Sensori |
|
GPS | ✔ |
---|---|
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
BEIDOU | ✔ |
DISPONE DI RICEVITORE INTEGRATO | ✔ |
RECEIVER | 10 Hz |
NMEA 2000® COMPATIBILE | ✔ |
SUPPORTA WAAS | ✔ |
SUPPORTA IL GPS MULTI-BANDA E MULTI-COSTELLAZIONE | ✔ |
Cartografia integrata |
|
AUTO GUIDANCE+ INTEGRATO | ✔ |
---|---|
GARMIN NAVIONICS+: IL MEGLIO DELLA CARTOGRAFIA DISPONIBILE PER ACQUE INTERNE E COSTIERE. | Sì (vedi Altro) |
DATI MAREE | Sì (vedi Altro) |
Supporto mappa opzionale |
|
BLUECHART G3 | ✔ |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | ✔ |
GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
TOPO 100K | ✔ |
MAPPATURA STANDARD | ✔ |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
Funzioni del chartplotter |
|
COMPATIBILE CON FUNZIONE AIS | ✔ |
---|---|
COMPATIBILE CON FUNZIONE DSC | ✔ |
SUPPORTA LE RADIO COMPATIBILI CON FUSION-LINK™ | ✔ |
ACTIVECAPTAIN COMPATIBILE | Sì |
FUNZIONI DI NAVIGAZIONE A VELA | ✔ |
Caratteristiche elettriche |
|
ALIMENTAZIONE | Da 9 a 18 Vcc |
---|---|
TIPICO ASSORBIMENTO DI CORRENTE A 12 V CC | 2,5 A |
MASSIMO ASSORBIMENTO DI CORRENTE A 12 V CC | 5 A |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO A 10 V CC | 36 W |
Funzioni e specifiche dell’ecoscandaglio |
|
VISUALIZZA ECOSCANDAGLIO | ✔ |
---|---|
POTENZA IN USCITA | 600 W |
ECOSCANDAGLIO TRADIZIONALE (DOPPIA FREQUENZA/FASCIO) | Integrato (CHIRP a canale singolo, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Integrato 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | Integrato 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
LIVESCOPE | ✔ |
Connessioni |
|
PORTE NMEA 2000® | 1 |
---|---|
PORTE GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 (connettore grande) |
PORTE PER TRASDUTTORE A 12 PIN | Ecoscandaglio a scansione a 12 pin |
ANT+™ (CONNETTIVITÀ) | ✔ |
RETE GARMIN WI-FI® (CONNESSIONE LOCALE) | ✔ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.